価格 | 474万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3万円/坪 | ||
土地面積 | 523.00㎡(158.20坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 474万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3万円/坪 | ||
土地面積 | 523.00㎡(158.20坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北東側 幅員5m 公道に8m接道,南西側 幅員7.5m 公道に12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿売買、現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 吉富町立吉富小学校 1926m | 中学校区 | 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 2305m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2090m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現状有姿売買、現状渡し、建築条件なし |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1