価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 124.96㎡(37.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/01 |
価格 | 950万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 124.96㎡(37.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1973/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 425.00㎡(128.56坪) | 建物面積 | 124.96㎡(37.80坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4.2m 公道に17m接道,南側 幅員3.7m 道路に25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿売買、現状渡し。 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 中津市立鶴居小学校 915m | 中学校区 | 中津市立緑ケ丘中学校 2497m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで370m、スーパーまで1083m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 上水道はボーリング、前面道路路に公営上水道の埋設あり。 | |||||||||||
備考 | 現状有姿売買、現状渡し。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1