価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,600円/ 5,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/10 |
価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,600円/ 5,300円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | 駐車場修繕積立金:500円,来客駐車場:200円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 95.55㎡(28.90坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿売買、現状渡し。 | |||||||
情報更新日 | 2023/04/01 | 次回更新予定日 | 2023/04/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 中津市立小楠小学校 1156m | 中学校区 | 中津市立中津中学校 623m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで517m、スーパーまで650m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,500円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)千代田 | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現状有姿売買、現状渡し、管理費等・駐車場1台で月額15,000円。(近隣のい駐車場あり月額3500円) |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1