価格 | 296万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||
土地面積 | 979.00㎡(296.14坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 296万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1万円/坪 | ||
土地面積 | 979.00㎡(296.14坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員3.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 特定用途制限区域内。 景観法 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿売買、現状渡し。農転を要す。 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 中津市立鶴居小学校 1672m | 中学校区 | 中津市立緑ケ丘中学校 2214m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで959m、スーパーまで1131m | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現状有姿売買、現状渡し、農転を要す。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1