賃料/共益費等 | 4.5万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.5万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6 洋5.7 DK7.2 |
面積 | 48.73㎡(14.74坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/03 |
賃料/共益費等 | 4.5万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.5万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6 洋5.7 DK7.2 |
面積 | 48.73㎡(14.74坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/03 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 306 | 月々 その他 | 24時間施設管理費 : 1,000円、上水道代 : 2,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | 45,000円 | 保険料 | 20,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:JPMCファイナンス、初回30,000円、更新料毎年10,000円、事務手数料月額400円+税) | ||
一時金 その他 | 火災保険料 : 20,000円、鍵交換代 : 11,000円 | ||||
面積 | 48.73㎡(14.74坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 3階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 独立洗面 | ||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場2台目(近隣)1,500円 | ||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 15戸 |
小学校区 | 豊前市立三毛門小学校 765m | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで275m、スーパーまで997m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | 水道料は定額2,500円、1人追加ごとに1,000円追加になります。※トイレの温水洗浄便座は、前入居者様の残置物です。 | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1