賃料/共益費等 | 4.9万円/ 3,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 4.9万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
面積 | 40.04㎡(12.11坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2015/10 |
賃料/共益費等 | 4.9万円/ 3,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 4.9万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
面積 | 40.04㎡(12.11坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2015/10 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 101 | 月々 その他 | 町内会費 : 350円、上下水道代 : 3,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | 30,000円 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 不要 | ||
一時金 その他 | クリーニング費 : 38,500円、D-roomCardキー料金 : 13,200円、ICロック電池 : 2,090円 | ||||
面積 | 40.04㎡(12.11坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2021年 03月 (中旬) | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 独立洗面 | ||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | ||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,300円(税込) | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場2台目空き有り:月額3300円(税込)。 | ||
向き | 南西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 12戸 |
小学校区 | 中津市立鶴居小学校 600m | 中学校区 | 中津市立緑ヶ丘中学校 2550m | 周辺環境 | コンビニまで542m、スーパーまで644m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | ペット:不可, 保証人:不要 | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1