賃料/共益費等 | 6.9万円/ 1,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.9万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.3 洋4.7 洋5 洋5.2 |
面積 | 69.50㎡(21.02坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2011/05 |
賃料/共益費等 | 6.9万円/ 1,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6.9万円/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK13.3 洋4.7 洋5 洋5.2 |
面積 | 69.50㎡(21.02坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2011/05 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | B | 月々 その他 | 町内会費 : 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | 69,000円 | 保険料 | 20,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコ、家賃総額の初回40%、月々1%) | ||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 15,000円 | ||||
面積 | 69.50㎡(21.02坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | ガス:プロパン, バス・トイレ別, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 2 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2台無料 | ||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 8戸 |
小学校区 | 中津市立和田小学校 1700m | 中学校区 | - | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | ペット相談可(小型室内犬又はねこのいずれか1匹、敷金2ヶ月/敷引2ヶ月)、1ヶ月未満の解約は1ヶ月分の違約金あり | ||||
契約条件 | ペット:可 | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1