賃料/共益費等 | 6.4万円/ 3,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 6.4万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
面積 | 45.84㎡(13.86坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2018/08 |
賃料/共益費等 | 6.4万円/ 3,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 6.4万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
面積 | 45.84㎡(13.86坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2018/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 107 | 月々 その他 | 町内会費 : 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - |
更新料 | 30,000円 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 不要 | ||
一時金 その他 | クリーニング費 : 38,500円、D-roomCardキー料金 : 13,200円、ICロック電池 : 2,090円 | ||||
面積 | 45.84㎡(13.86坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, BSアンテナ, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 独立洗面 | ||||
情報更新日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場2台目月額3300円税込(駐車場2台目の契約は必須ではありません)。 | ||
向き | 南西向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 総戸数 | 12戸 |
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで835m、スーパーまで560m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | ペット:不可 | ||||
備考 | 連帯保証人・保証会社加入不要。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1