賃料/共益費等 | 3.9万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
面積 | 26.49㎡(8.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2009/01 |
賃料/共益費等 | 3.9万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
面積 | 26.49㎡(8.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2009/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 202 | 月々 その他 | 町内会費 : 300円、24時間施設管理費 : 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 18,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース(株)、初回家賃総額80% 更新料なし) | ||
一時金 その他 | 火災保険料 : 18,000円、クリーニング費 : 30,000円 | ||||
面積 | 26.49㎡(8.01坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 2021年 03月 (中旬) | 取引態様 | 専任媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, TVドアホン, 温水洗浄便座, 照明器具 | ||||
情報更新日 | 2021/03/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/16 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 6戸 |
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1