賃料/共益費等 | 5.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5.3 洋5.7 和6 LDK11.5 |
面積 | 64.32㎡(19.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/05 |
賃料/共益費等 | 5.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5.3 洋5.7 和6 LDK11.5 |
面積 | 64.32㎡(19.45坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/05 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 605 | 月々 その他 | 町内会費 : 400円、安心サポート24 : 880円、上下水道代 : 2,200円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 20,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース(株)、初回10,000円 月々家賃総額の2%) | ||
一時金 その他 | 鍵交換代 : 16,500円、クリーニング費 : 38,500円 | ||||
面積 | 64.32㎡(19.45坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | ||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2台目月額2,000円 | ||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 42戸 |
小学校区 | 中津市立小楠小学校 1350m | 中学校区 | 中津市立中津中学校 884m | 周辺環境 | コンビニまで865m、スーパーまで760m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | ※上下水道代2,200円は基本料金です。検針により基本料金を超えた場合は超過分をご請求いたします。 | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1