賃料/共益費等 | 6.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 6.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.5 洋8 洋6 洋6 和4.5 |
面積 | 105.00㎡(31.76坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2010/01 |
賃料/共益費等 | 6.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 6.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14.5 洋8 洋6 洋6 和4.5 |
面積 | 105.00㎡(31.76坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 2010/01 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 20,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | - | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース(株)、ジェイリース、初回家賃総額80%(更新料無)) | ||
一時金 その他 | 火災保険料 : 20,000円、クリーニング費 : 66,000円 | ||||
面積 | 105.00㎡(31.76坪) | 建物階数 | 地上2階建て | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | - |
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:IH, オール電化, 独立洗面 | ||||
情報更新日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 5 |
駐車場備考 | 駐車場5台駐車可能。 | ||||
向き | 南東向き | 建物構造 | - | ||
小学校区 | 上毛町立西吉富小学校 1474m | 中学校区 | 上毛町立上毛中学校 2571m | 周辺環境 | コンビニまで1502m、スーパーまで2303m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | - | ||||
契約条件 | ペット:不可 | ||||
備考 | 町内会費実費。鍵交換:任意。 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1