賃料/共益費等 | 3.2万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 21.53㎡(6.51坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2001/08 |
賃料/共益費等 | 3.2万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
面積 | 21.53㎡(6.51坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2001/08 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | 105 | 月々 その他 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 18,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイリース(株)、初回、家賃総額の80%(更新なし)) | ||
一時金 その他 | 火災保険料 : 18,000円、鍵交換代 : 11,000円、クリーニング費 : 33,000円 | ||||
面積 | 21.53㎡(6.51坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 1階部分 | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 角部屋 | ||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | ||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場1台目無料。(敷地内駐車場は軽又は、小型車、普通車は敷地外駐車場。駐車場)2台目無し。 | ||
向き | - | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 4戸 |
小学校区 | 中津市立小楠小学校 1100m | 中学校区 | 中津市立中津中学校 540m | 周辺環境 | コンビニまで522m、スーパーまで699m |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | 町内会費実費。 | ||||
契約条件 | - | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1