賃料/共益費等 | 6.88万円/ 2,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
面積 | 74.58㎡(22.56坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2020/06 |
賃料/共益費等 | 6.88万円/ 2,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
面積 | 74.58㎡(22.56坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2020/06 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
部屋番号 | D | 月々 その他 | 駐車料 : 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 19,000円 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、初回家賃総額の40%、月額引落手数料1%) | ||
一時金 その他 | 火災保険料 : 20,900円 | ||||
面積 | 74.58㎡(22.56坪) | バルコニー面積 | |||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | ||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, BSアンテナ, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | ||||
情報更新日 | 2021/04/21 | 次回更新予定日 | 2021/05/05 | ||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円(税込) | 駐車台数空き | 2 |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2台で5,000円 | ||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 6戸 |
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し | ||||
特記事項 | 【ペット飼育】小型室内犬or猫のいずれか1匹のみ(条件)敷金1ヶ月、敷引1ヶ月【短期違約金】1年未満退去1ヶ月分の違約金あり | ||||
契約条件 | ペット:対応 | ||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社エステート三和
〒871-0027大分県中津市上宮永145-1